Informații despre livrare – FlexCom Kommunikációs Kft.
Oferim diverse opțiuni de preluare a produselor noastre pentru clienții noștri, dintre care aceștia pot alege la plasarea comenzii în funcție de preferințele și nevoile lor.
Metode și costuri de livrare
Informații importante privind timpii de livrare și procesare: Procesarea și onorarea comenzilor au loc exclusiv în zilele lucrătoare (de luni până vineri). Timpul de procesare (zile) și Timpul de tranzit (zile) indicate în tabele se bazează pe zilele lucrătoare oficiale din Ungaria.
Toate costurile de livrare afișate sunt prețuri brute și sunt valabile pentru întreg teritoriul Ungariei (acolo unde este cazul).
| Ungaria – Livrare la domiciliu | |||
|---|---|---|---|
| Metodă de livrare | Cost de livrare (brut) | Timp de procesare (zile) | Timp de tranzit (zile) |
| Serviciu de curierat GLS | 1990 HUF | 1-2 zile | 1-2 zile |
| Serviciu de curierat Sameday | 1990 HUF | 1-2 zile | 1-2 zile |
| Livrare la domiciliu MPL | 1990 HUF | 1-2 zile | 1-2 zile |
| Ungaria – Punct de ridicare / Locker | |||
|---|---|---|---|
| Metodă de livrare | Cost de livrare (brut) | Timp de procesare (zile) | Timp de tranzit (zile) |
| GLS ParcelShop / Locker | 1650 HUF | 1-2 zile | 1-2 zile |
| Locker Sameday Easybox | 1350 HUF | 1-2 zile | 1-2 zile |
| MPL PostaPont / Locker | 999 HUF | 1-2 zile | 1-2 zile |
| Ridicare personală | |||
|---|---|---|---|
| Locație | Cost | Timp de procesare (zile) | Timp de ridicare |
| 2151 Fót, Móricz Zsigmond út 45. | Gratuit | 1-2 zile | În termen de 3 zile de la notificare |
GLS – Costuri de livrare internațională (Uniunea Europeană)
Taxele de mai jos sunt prețuri brute, calculate cu cota de TVA a țării de destinație.
| Țară | Zonă | Monedă | Cost de livrare (brut) | Timp de procesare (zile) | Timp de tranzit (zile) |
|---|---|---|---|---|---|
| Austria | 1 | EUR | 10 | 1-2 zile | 2-3 zile |
| Belgia | 2 | EUR | 10 | 1-2 zile | 3-4 zile |
| Bulgaria | 2 | BGN | 20 | 1-2 zile | 3-4 zile |
| Cipru | 5 | EUR | 85 | 1-2 zile | 6-7 zile |
| Republica Cehă | 1 | CZK | 250 | 1-2 zile | 2-3 zile |
| Danemarca | 3 | DKK | 125 | 1-2 zile | 4-5 zile |
| Estonia | 4 | EUR | 20 | 1-2 zile | 5-6 zile |
| Finlanda | 4 | EUR | 20 | 1-2 zile | 5-6 zile |
| Franța | 3 | EUR | 20 | 1-2 zile | 4-5 zile |
| Grecia | 4 | EUR | 20 | 1-2 zile | 5-6 zile |
| Țările de Jos | 2 | EUR | 10 | 1-2 zile | 3-4 zile |
| Croația | 1 | EUR | 10 | 1-2 zile | 2-3 zile |
| Irlanda | 3 | EUR | 20 | 1-2 zile | 4-5 zile |
| Polonia | 2 | PLN | 85 | 1-2 zile | 3-4 zile |
| Letonia | 4 | EUR | 20 | 1-2 zile | 5-6 zile |
| Lituania | 4 | EUR | 20 | 1-2 zile | 5-6 zile |
| Luxemburg | 2 | EUR | 10 | 1-2 zile | 3-4 zile |
| Malta | 5 | EUR | 85 | 1-2 zile | 6-7 zile |
| Germania | 2 | EUR | 10 | 1-2 zile | 3-4 zile |
| Italia | 3 | EUR | 15 | 1-2 zile | 4-5 zile |
| Portugalia | 4 | EUR | 20 | 1-2 zile | 5-6 zile |
| România | 1 | RON | 50 | 1-2 zile | 2-3 zile |
| Spania | 4 | EUR | 20 | 1-2 zile | 5-6 zile |
| Suedia | 4 | SEK | 200 | 1-2 zile | 5-6 zile |
| Slovacia | 1 | EUR | 10 | 1-2 zile | 2-3 zile |
| Slovenia | 1 | EUR | 10 | 1-2 zile | 2-3 zile |
DHL Express – Transport aerian internațional (Uniunea Europeană)
Taxele de mai jos sunt prețuri brute, calculate cu cota de TVA a țării de destinație.
| Țară | Zonă | Monedă | Cost de livrare (brut) | Timp de procesare (zile) | Timp de tranzit (zile) |
|---|---|---|---|---|---|
| Austria | 1 | EUR | 25 | 1-2 zile | 2-3 zile |
| Belgia | 2 | EUR | 25 | 1-2 zile | 2-3 zile |
| Bulgaria | 2 | BGN | 50 | 1-2 zile | 2-3 zile |
| Cipru | 3 | EUR | 25 | 1-2 zile | 2-3 zile |
| Republica Cehă | 1 | CZK | 600 | 1-2 zile | 2-3 zile |
| Danemarca | 3 | DKK | 200 | 1-2 zile | 2-3 zile |
| Estonia | 3 | EUR | 25 | 1-2 zile | 2-3 zile |
| Finlanda | 3 | EUR | 25 | 1-2 zile | 2-3 zile |
| Franța | 2 | EUR | 25 | 1-2 zile | 2-3 zile |
| Grecia | 3 | EUR | 25 | 1-2 zile | 2-3 zile |
| Țările de Jos | 2 | EUR | 25 | 1-2 zile | 2-3 zile |
| Croația | 1 | EUR | 25 | 1-2 zile | 2-3 zile |
| Irlanda | 2 | EUR | 25 | 1-2 zile | 2-3 zile |
| Polonia | 1 | PLN | 110 | 1-2 zile | 2-3 zile |
| Letonia | 3 | EUR | 25 | 1-2 zile | 2-3 zile |
| Lituania | 3 | EUR | 25 | 1-2 zile | 2-3 zile |
| Luxemburg | 2 | EUR | 25 | 1-2 zile | 2-3 zile |
| Malta | 3 | EUR | 25 | 1-2 zile | 2-3 zile |
| Germania | 1 | EUR | 25 | 1-2 zile | 2-3 zile |
| Italia | 2 | EUR | 25 | 1-2 zile | 2-3 zile |
| Portugalia | 3 | EUR | 25 | 1-2 zile | 2-3 zile |
| România | 1 | RON | 125 | 1-2 zile | 2-3 zile |
| Spania | 3 | EUR | 25 | 1-2 zile | 2-3 zile |
| Suedia | 3 | SEK | 300 | 1-2 zile | 2-3 zile |
| Slovacia | 1 | EUR | 25 | 1-2 zile | 2-3 zile |
| Slovenia | 1 | EUR | 25 | 1-2 zile | 2-3 zile |
Sameday – Livrare internațională la domiciliu (Uniunea Europeană)
Următoarea metodă de livrare este disponibilă doar în România și Bulgaria. Taxele afișate sunt prețuri brute, calculate cu cota de TVA a țării respective.
| Țară | Zonă | Monedă | Cost de livrare (brut) | Timp de procesare (zile) | Timp de tranzit (zile) |
|---|---|---|---|---|---|
| România | 1 | RON | 50 | 1-2 zile | 2-3 zile |
| Bulgaria | 2 | BGN | 20 | 1-2 zile | 3-4 zile |
Sameday – Locker internațional (Uniunea Europeană)
Următoarea metodă de livrare este disponibilă doar în România și Bulgaria. Taxele afișate sunt prețuri brute, calculate cu cota de TVA a țării respective.
| Țară | Zonă | Monedă | Cost de livrare (brut) | Timp de procesare (zile) | Timp de tranzit (zile) |
|---|---|---|---|---|---|
| România | 1 | RON | 50 | 1-2 zile | 2-3 zile |
| Bulgaria | 2 | BGN | 20 | 1-2 zile | 3-4 zile |
Export (Țări din afara Uniunii Europene)
Comenzile din țările din afara Uniunii Europene sunt procesate prin site-ul nostru central gpstrackershop.eu la prețuri nete.
Procesul de expediere: Expedierile de export sunt livrate prin serviciul de curierat DHL. Nu există o taxă de livrare fixă pentru aceste comenzi. După primirea comenzii, echipa noastră verifică greutatea și dimensiunile coletului, apoi vă trimite o ofertă de expediere exactă, personalizată. Produsele vor fi expediate după acceptarea ofertei și achitarea costurilor de livrare.